Marka | Model Yılı | Model | Araç Kasko Değeri (Ortalama Araç Değeri) |
Hasarsızlık İndirimi | Kasko Fiyatı 2021 |
---|---|---|---|---|---|
TOYOTA | 2021 | COROLLA 1.5 VISION MULTIDRIVE S | 229.550 TL | 0% | 1.456,16 TL |
FORD/OTOSAN | 2020 | TOURNEO COURIER KOMBI 1.5 TDCI 100 E6.2 TIT.PLUS | 223.595 TL | 30% | 1.453,92 TL |
RENAULT | 2020 | CLIO HB JOY 0.9 TCE 90 | 129.493 TL | 40% | 991,22 TL |
VOLKSWAGEN | 2019 | GOLF 1.6 TDI BMT 115 DSG COMFORTLINE | 274.816 TL | 50% | 1.280,64 TL |
HONDA | 2018 | CIVIC SEDAN ECO ELEGANCE 1.6 (125) OV | 257.925 TL | 60% | 1.518,74 TL |
OPEL | 2016 | ASTRA NB 1.6 115 EDITION PLUS | 153.283 TL | 65% | 628,27 TL |
Hasarsız Geçirilen Yıl |
Hasarsızlık İndirimi (%) |
Kasko Hasarsızlık İndirimi Uygulaması |
---|---|---|
0 | - | Kasko poliçesini ilk kez yaptıran sigortalı için hasarsızlık indirimi uygulanmaz. |
1 | 30% | İlk yılını hasarsız geçiren sigortalı için ilk kasko yenilemesinde %30 hasarsızlık indirimi uygulanır. |
2 | 40% | İkinci yılını hasarsız geçiren sigortalı için ikinci yıl kasko yenilemesinde %40 hasarsızlık indirimi uygulanır. |
3 | 50% | Üçüncü yılını hasarsız geçiren sigortalı için üçüncü yıl kasko yenilemesinde %50 hasarsızlık indirimi uygulanır. |
4 | 60% | Dördüncü yılını hasarsız geçiren sigortalı için dördüncü yıl kasko yenilemesinde %60 hasarsızlık indirimi uygulanır. |
5 | 65% | Beşinci yılını hasarsız geçiren sigortalı için beşinci yıl kasko yenilemesinde %65 hasarsızlık indirimi uygulanır. |